乐视好2和乐Max 2的区别介绍
会上乐视发布了乐视超级手机三剑客——乐2、乐2Pro、乐Max2三款手机,售价分别为1099元、1499元和2099元。三款新机带着ID无边框、抢先取消3.5mm耳机接口、Helio X20、骁龙820等几大卖点出现,下面我们抢先带来了乐2与Max 2对比上手视频,一起来看看1099元的乐2和2099元的乐Max 2都有哪些区别。
先来通过下面显示的详细参数,对乐2各个细节方面有全面了解:
乐2基本参数 | 1099元 | ||
上市时间 | 2016年4月 | CPU型号 | 联发科HelioX20 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 3GB |
屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存储容量 | 32GB |
操作系统 | eUI 5.6 | 后摄像头 | 1600万像素 |
网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 800万像素 |
乐2详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 双NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金、银、灰 | ||
手机尺寸 | 151.1 × 74.2 × 7.5mm | ||
手机重量 | 153g | ||
电池类型 | 3000mAh(乐闪冲) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 19201080像素 | ||
像素密度 | 403PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | eUI 5.6 (基于Android 6.0) | ||
CPU型号 | 联发科HelioX20(十核) | ||
运行内存 | 3GB | ||
机身存储 | 32GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 1600万像素(PDAF相位对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 金属机身、乐镜指纹、生态系统、USB Type-C耳机和接口 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
乐Max 2三个版本参数对比 | |||
对比型号 | 乐Max 2 4GB版 | 乐Max 2 4GB版 | 乐Max 2 双6GB版 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2560*1440515PPI | 2560*1440515PPI | 2560*1440515PPI |
CPU型号 | 骁龙820(主频2.15Ghz) | 骁龙820(主频2.15Ghz) | 骁龙820 (主频2.15Ghz) |
运行内存 | 4GB | 4GB | 6GB |
机身存储 | 32GBUFS2.0 | 64GBUFS2.0 | 64GBUFS2.0 |
拍照规格 | 前置800万+后置2100万像素 | 前置800万+后置2100万像素 | 前置800万+后置2100万像素 |
电池容量 | 3100mAh(乐闪冲) | 3100mAh(乐闪冲) | 3100mAh(乐闪冲) |
系统版本 | EUI 5.6 基于Android M | EUI 5.6 基于Android M | EUI 5.6 基于Android M |
网络制式 | 全网通(双卡双待) | 全网通(双卡双待) | 全网通双卡双待) |
机身尺寸 | 156.8×77.6×7.99m(185g) | 156.8×77.6×7.99m(185g) | 156.8×77.6×7.99m(185g) |
机身颜色 | 金色、银色、灰色 | 金色、银色、灰色 | 金色、银色、灰色 |
特色功能 | 超声波指纹识别、Type-C接口 | 超声波指纹识别、Type-C接口 | 超声波指纹识别、Type-C接口 |
参考价格 | 2099元 | 2299元 | 2499元 |
乐2与乐Max 2对比上手视频
以上就是对乐视手机2和乐Max 2区别对比上手视频全部内容的介绍,更多内容请继续关注路饭!
本文地址:http://www.45fan.com/a/luyou/75776.html