iPhoneSE配置参数分析
从发布会介绍来看,iPhone SE相比iphone5/5S外观基本没变,最大的改变在于硬件提升了,同样新增了玫瑰金色,加入了Apple Pay、Touch ID和Live Photos等功能等等。
4英寸iPhone SE参数详情:
iPhone SE基本参数 | 3288元起 | ||
上市时间 | 2016年3月31日 | CPU型号 | 苹果A9 |
屏幕尺寸 | 4英寸 | 运行内存 | 1GB |
屏幕分辨率 | 1136×640像素 | 存储容量 | 16GB/64GB |
操作系统 | iOS 9 | 后摄像头 | 1200万像素 |
网络支持 | 4G全网通 | 前摄像头 | 120万像素 |
苹果iPhone SE详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 4G全网 | ||
网络模式 | 单卡 | ||
SIM卡类型 | Nano-SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 太空灰、银色、金色、玫瑰金 | ||
手机尺寸 | 123.8×58.6×7.6mm | ||
手机重量 | 113g | ||
电池容量 | 1642mAh | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 4英寸 | ||
屏分辨率 | 1334×750像素 | ||
像素密度 | 326PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | 1136×640 | ||
CPU型号 | 苹果A9处理器(1.8Ghz主频双核) | ||
运行内存 | 1GB | ||
机身存储 | 16GB/64GB(不支持存储卡扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 120万像素 | ||
后置摄像头 | 1200万像素 | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | Apple Pay、Touch ID和Live Photos | ||
包装清单 | 主机x1 耳机x1数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
全新iPhone SE相比iphone 5S屏幕大小没有改变,不过加入了Live Photos功能,此外处理器升级为了最新一代的苹果A9处理器,但内存目前媒体曝光为1GB大小,摄像头也有较大幅度升级,此外还新增玫瑰金配色,从参数上看,整体硬件配置升级不校
价格方面,16GB版售价3288元,64GB版则是4088元。作为对比,美版售价399/499美元,约合人民币2600/3250元。
相关阅读:
以上就是对iPhone SE配置参数详细介绍全部内容的介绍,更多内容请继续关注路饭!
本文地址:http://www.45fan.com/a/luyou/76773.html