华为G9 Plus和荣耀V8的区别有什么?
荣耀v8介绍:
荣耀V8配备了5.7英寸2K屏幕,也就是说分辨率达到了2560*1440,像素密度达到了515ppi,分辨率有1080p和2K屏两种可选,全新的工艺让荣耀V8在与环境光的交互中能为我们带来不同的视觉观感,而不同配色也体现了该机的精雕细琢并为用户带来了更多的选择。
硬件配置
荣耀V8搭载麒麟950系列处理器(标准版2.3GHz麒麟950、高配2.5GHz麒麟955),荣耀V8有两个版本,标准版配备了麒麟950处理器,内置4GB RAM和32GB ROM存储,高配版使用64GB ROM存储,支持Micro-SD卡拓展;
拍照方面
荣耀v8最大的亮点莫过于双1200万像素摄像头;
续航方面
荣耀V8内置3500mAh容量电池;
系统方面
荣耀V8使用基于Android 6.0.1版本的EMUI 4.1系统。
价格方面
荣耀V8售价分别是2299元、2499元和2799元。
再来详细的看下荣耀V8各版本区别,如下所示:
荣耀V8各版本对比 | |||||
荣耀V8标准版 | 荣耀V8高配版 | ||||
版本对比 | 移动版 | 联通版 | 电信版 | 32GB版 | 64GB版 |
主屏尺寸 | 5.7英寸1080P全高清屏 | 5.7英寸2K超清屏 | |||
机身尺寸 | 157.0077.60x7.75mm(170g) | ||||
CPU型号 | 麒麟950八核 | 麒麟955八核 | |||
RAM容量 | 4GB | ||||
ROM容量 | 32GB | 64GB | |||
摄像头 | 前置800万 + 后置双1200万像素(激光对焦) | ||||
网络支持 | 移动4G(双卡) | 联通4G(双卡) | 电信4G(双卡) | 全网通(双卡双待) | |
电池容量 | 3500mAh(不可拆卸,支持快充) | ||||
机身颜色 | 陶瓷白、铂光金、玫瑰金、香槟金、典雅灰 | ||||
操作系统 | EMUI 4.1 (基于Android 6.1) | ||||
参考价格 | 2299元 | 2499元 | 2799元 | ||
手机特色 | 指纹识别、金属机身、2.5D玻璃、后置双摄像头、快充、自制VR包装盒 |
先来看看华为G9 Plus配置参数,详情如下:
华为G9 Plus 基本参数 | 2399元 | ||
上市时间 | 2016年8月 | CPU型号 | 高通MSM8953 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 3GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB |
操作系统 | EMUI 4.1 | 后摄像头 | 1600万像素 |
网络支持 | 移动版/联通版 | 前摄像头 | 800万像素 |
华为G9 Plus手机 详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 |
移动4G版/联通4G版 |
||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano-SIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金色、银色 | ||
手机尺寸 | 151.8x75.7x7.3mm | ||
手机重量 | 160g(金属机身) | ||
电池类型 | 3340mAh(不可拆卸) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | EMUI 4.1(基于安卓6.0) | ||
CPU型号 | 2.0Ghz高通骁龙625(八核) | ||
运行内存 | 3GB | ||
机身存储 | 32GB(最大支持128GB存储) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 1600万像素 (光学防抖+PDAF相位对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 蓝牙4.1、GPS导航、指纹识别、WLAN热点、Type-C接口 | ||
包装清单 | 主机 x1、数据线x1、充电器x1、卡针x1、保修卡x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
华为G9 Plus外观为经典双弧面设计,全金属机身,有铂雅金和月光银两种颜色,采用5.5英寸1080P显示屏,屏占比77.9%。
硬件配置
华为G9 Plus采用了高通骁龙625八核处理器,辅以3GB运行内存,存储方面32GB机身存储+最大128GB扩展卡;
系统方面
华为G9 Plus运行基于Android 6.0的EMUI 4.1操作系统;
拍照方面
华为G9 Plus摄像头配备的是800万前置、1600万后置的组合,前置自拍还拥有美颜3.0、实时美妆2.0功能的调校;
续航方面
华为G9 Plus拥有电池3340mAh;
其他方面
华为G9 Plus也拥有指纹识别模块。
以上就是对华为G9 plus与荣耀v8详细区别对比评测全部内容的介绍,更多内容请继续关注路饭!
本文地址:http://www.45fan.com/a/luyou/80966.html