性价比高的手机排行榜
在2016年的新机选购中,大家迷茫了,下面路饭的小编就带大家一起看看华为P9/小米5/魅族PRO6/乐Max2/ZUK Z2Pro各个新机的区别对比。
华为P9介绍:
华为P9标准版和高配版参数对比 | ||
对比型号 | 华为P9标准版 | 华为P9高配版 |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080分辨率(Super AMOLED) | |
CPU型号 | 华为麒麟955 64位八核 | |
运行内存 | 3GB | 4GB |
机身存储 | 32GB(支持128GB扩展) | 64GB(支持128GB扩展) |
拍照规格 | 前置800万+后置1200万双摄像头 | |
电池容量 | 3000mAh(支持快充) | |
系统版本 | EMUI 4.1(基于Android OS 6.0) | |
网络制式 | 全网通双卡双待(Nano+Nano/TF) | |
机身尺寸 | 153.6x75.5x8.2mm (163g) | |
机身颜色 | 金色,银色,灰色 | |
特色功能 | 精湛金属机身、双摄像头、指纹识别 | |
参考价格 | 599欧元(约4415元) | 549欧元(约4784元) |
小米5介绍:
小米5参数配置详情 | |
主屏尺寸 | 5.15英寸(428 PPI) |
机身尺寸 | 144.55x69.2x7.25 mm (标准/高配版:129g 尊享版:139g) |
CPU型号 | 高通骁龙820四核处理器 |
RAM容量 | 3GB/4GB |
ROM容量 | 32GB/64GB/128GB(支持存储卡扩展) |
摄像头 | 前置400万+后置1600万像素摄像头(4轴光学防抖) |
网络支持 | 全网通3.0(支持4G+、VoLTE) |
电池容量 | 3000mAh(支持快充) |
机身颜色 | 白色、黑色、金色 |
操作系统 | MIUI 7 (基于Android 5.1) |
参考价格 | 1999元起 |
手机特色 | 指纹识别、3D玻璃/陶瓷后壳、快充3.0、4轴光学防抖、USB Type-C |
魅族Pro6介绍:
魅族PRO 6配置参数详情 | ||
主屏尺寸 | 5.2英寸19201080像素 424ppi(Super AMOLED) | |
机身尺寸 | 147.7x70.8x7.25mm(160g) | |
CPU型号 | 联发科 Helio X25 (2.0Ghz十核处理器) | |
RAM容量 | 4GB | |
ROM容量 | 32GB(最大128GB扩展) | 64GB(最大128GB扩展) |
摄像头 | 前置500万+后置2116万像素(激光对焦,PDAF) | |
网络支持 | 全网通(双卡双待,支持4G+,VoLTE) | |
电池容量 | 2560mAh(mCharge 3.0快充) | |
机身颜色 | 黑色,银色,金色 | |
操作系统 | Flyme 5.2(Android 6.0) | |
参考价格 | 2499元 | 2799元 |
手机特色 | 指纹识别、3D Press、金属机身、HiFi |
乐Max 2介绍:
乐Max 2屏幕最大(5.7寸2K屏)、配置最强(骁龙820),官方表示“力争代表当下科技最高水平”。
该机采用全金属机身,“无边框ID 3.0”设计,机身长158.8mm,重量185g,比5.5寸的iPhone 6s Plus还短1.4mm,轻7g。其机身颜色则是乐视独创的“多巴胺红”。
配置方面,搭载骁龙820处理器(现场PPT跑分143408分),配备5.7寸2K屏幕(PPI:515),内置6GB LPDDR4内存+64GB UFS 2.0机身存储,前置800万摄像头,主摄像头2100万像素(支持OIS光学防抖,具备极速对焦、稳定拍摄、极致清晰三大成像亮点)。支持高通QC 3.0+PD双快充协议,支持全球通和全网通,支持200多个国家和地区、1000多个运营商。
乐Max 2还是全球首款超声波金属指纹手机,与传统指纹识别相比,更快速、更安全、更精准,不受水渍、汗液的影响。
ZUK Z2 Pro介绍:
下面将提供华为P9/小米5/魅族PRO6/乐视乐Max2/ZUK Z2Pro 对比测评的视频,我们将详细为你介绍五台手机的包装配件、外观对比、屏幕对比、指纹对比、外放通话、拍照性能和总结等多项内容,具体如下视频:
以上就是对华为P9/小米5/魅族PRO6/乐Max2/ZUK Z2Pro对比评测全部内容的介绍,更多内容请继续关注路饭!
本文地址:http://www.45fan.com/a/luyou/83444.html