男装尺码对照表的介绍
男士上装尺码对照表
尺寸 对应身高 中国领围(cm) 国际领围(英寸) 肩宽(cm) 胸围(cm) 袖长(cm) 后衣长(cm)
38 160/80A 38 15 46.4 106 81.7 75.5
39 165/84A 39 15.5 47.6 110 82.3 75.5
40 170/88A 40 16 48.8 114 84.4 77.5
41 175/92A 41 16 50 118 85 77.5
42 180/96A 42 16.5 51.2 122 85.6 77.5
43 185/100A 43 17 52.4 126 87.7 79.5
男士裤装尺码对照表
标 准 尺码明细
尺 码 42 44 46 48 50
腰 围 68 - 72 cm 71 - 76 cm 75 - 80 cm 79 - 84 cm 83 - 88 cm
裤 度 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm
男士T恤(单位:厘米)
尺码 身高 衣长 胸围1/2 腰围1/2 肩宽 袖长
M 160~170 67 51 50 44 18
L 170~175 69 52 51 45.5 20.5
XL 175~180 71 57 57 49 20.5
XXL 180~180 73 58 58 50 20.5
男士衬衫(单位:厘米)
号/型 尺码 身高 腰围 肩宽 胸围 衣长 袖长
165/84Y 37 165 94 44 104 78 58
165/88Y 38 165 98 45 108 78 59.5
170/92Y 39 170 102 46 112 79 59.5
175/96Y 40 175 106 47 115 79 60.5
175/100Y 41 175 110 48 118 80 60.5
180/104Y 42 180 113 49 121 81 61.5
180/108Y 43 180 116 50 124 81 61.5
185/112Y 44 185 119 51 126 82 62.5
185/116Y 45 185 122 51 128 82 62.5
185/120Y 46 185 124 52 130 83 64
男士牛仔裤
选购号码 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰围 1尺8 1尺9 2尺 2尺1 2尺2 2尺3 2尺4 2尺5 2尺6 2尺7 2尺8 2尺9
60cm 64cm 68cm 70cm 74cm 77cm 80cm 84cm 87cm 90cm 94cm 97cm
臀围 2尺5 2尺6 2尺7 2尺8 2尺9 3尺 3尺1 3尺2 3尺3 3尺4 3尺6 3尺8
裤长 3尺1(104cm)-3尺3(110cm) 3尺3(110cm)-3尺4(114cm)
本文地址:
http://www.45fan.com/a/question/36168.html