国内大城市按照人口排名榜介绍
2007-09-06 02:51:47 点击:
国内大城市按照人口的排名 太猛了!连保定都过一千万了
-----------
国内的大城市。。按照人口的排名
名称 省份 人口万 面积 GDP (亿元)
重庆 - 3144 82403 3846
上海 - 1352 6340 10297
北京 - 1162 16410 7720
保定 河北 1100 22000 1107
成都 四川 1060 12132 2750
南阳 河南 1054 26591 1201
临沂 山东 1011 17986 1405
哈尔滨 黑龙江 971 53796 2094
天津 - 932 11305 4338
石家庄 河北 918 15722 2064
徐州 江苏 916 11257 1430
邯郸 河北 863 12087 1338
潍坊 山东 848 15829 1470
南通 江苏 789 8001 1758
武汉 湖北 788 8483 2509
温州 浙江 744 11784 1834
青岛 山东 731 11026 3207
西安 陕西 727 9983 1450
长春 吉林 726 20565 1934
广州 广东 725 7263 6068
湛江 广东 700 12490 770
沈阳 辽宁 693 12942 2483
香港 - 673 1100 14725
泉州 福建 666 11244 1901
郑州 河南 661 7507 2002
杭州 浙江 660 16596 3441
烟台 山东 645 13746 2402
南宁 广西 638 22189 862
福州 福建 608 12153 1657
昆明 云南 608 21501 1203
洛阳 河南 607 16356 1331
长沙 湖南 602 11819 1791
苏州 江苏 599 6267 4280
玉林 广西 593 12338 412
南京 江苏 582 6501 2774
济南 山东 582 8177 2185
大连 辽宁 562 12573 2568
宁波 浙江 550 9671 2864
齐齐哈尔黑龙江 543 43000 472
绵阳 四川 527 20249 455
安阳 河南 525 7431 450
湖州 湖北 510 8910 404
咸阳 陕西 504 10196 484
吉安 江西 500 25219 243
桂林 广西 494 27797 619
扬州 江苏 470 6638 788
连云港 江苏 466 7444 416
太原 山西 460 6988 643
汕头 广东 460 2084 604
九江 江西 460 18823 506
南昌 江西 451 7372 1185
吉林 吉林 451 27894 850
无锡 江苏 447 4785 3360
合肥 安徽 445 6911 1074
绍兴 浙江 433 8225 1313
西昌 四川 426 60423 304
淄博 山东 400 6000 1645
肇庆 广东 389 15056 549
江门 广东 381 9443 802
株洲 湖南 381 11272 605
柳州 广西 350 18618 626
常州 江苏 349 4180 1560
贵阳 贵州 346 8034 603
鞍山 辽宁 344 9252 1006
佛山 广东 343 3868 2379
蚌埠 安徽 343 5943 395
嘉兴 福建 332 3915 1051
兰州 甘肃 309 13271 638
锦州 辽宁 308 10111 462
南平 福建 305 26278 390
大同 山西 298 14176 399
惠州 广东 281 10655 685
日照 山东 272 5310 506
牡丹江 黑龙江 271 40435 347
秦皇岛 河北 268 7467 453
三明 福建 266 22900 337
台北 台湾 264 271 5850
湖州 浙江 257 5818 591
呼和浩特内蒙古 253 17224 900
包头 内蒙古 230 27691 600
抚顺 辽宁 226 11272 375
延安 陕西 205 37000 453
乌鲁木齐新疆 185 10902 654
西宁 青海 180 35000 202
海口 海南 160 2305 350
东莞 广东 159 2465 2625
厦门 福建 157 1569 1162
深圳 广东 151 2050 5684
宜昌 湖北 140 21084 695
银川 宁夏 133 9579 189
顺德 广东 114 806 1058
临海 浙江 111 2203.13 193
芜湖 安徽 100 720 480
舟山 浙江 98 22200 333
珠海 广东 82 1653 750
宝鸡 陕西 72 3000 477
太仓 江苏 45 823 248
金华 浙江 44 10000 1229
澳门 - 44 25 1178
拉萨 西藏 42 31662 102
本文地址:
http://www.45fan.com/a/question/48744.html