FIFA16高潜力新人介绍和推荐
《FIFA 16》购入一个高性价比或者高成长的球员能够很好的节约资金,那么哪些球员性价比最高呢?一起来看看FIFA16高潜力新人推荐吧!全部都是17岁以下,可以培养很久,不想用了还能卖个好价钱。
联赛 | 球队 | 名字 | 姓氏 | 年龄 | 位置 | 初始能力值 | 最终能力值 | 成长值 |
Colombia Liga Aguila | Once Caldas | Jesús | Marimón | 16 | CDM | 51 | 76 | 25 |
England Premier League | Manchester City | Manuel | García Alonso | 17 | CAM | 61 | 83 | 22 |
France Ligue 2 | FC Sochaux | Jérôme Junior | Onguéné | 17 | CB | 58 | 80 | 22 |
Germany 2. Bundesliga | VfL Bochum | Gökhan | Gül | 17 | CB | 57 | 79 | 22 |
Italy Serie A | Palermo | Giuseppe | Pezzella | 17 | RB | 56 | 78 | 22 |
England League Two | Newport County | Regan | Poole | 17 | CB | 54 | 76 | 22 |
Scotland Premiership | Celtic | Calvin | Miller | 17 | ST | 53 | 75 | 22 |
England League Championship | Middlesbrough | Dael | Fry | 17 | CB | 52 | 74 | 22 |
England League One | Blackpool | Myles | Boney | 17 | GK | 51 | 73 | 22 |
England League Championship | Wolverhampton Wanderers | Connor | Ronan | 17 | CAM | 51 | 73 | 22 |
Norway Tippeligaen | Sarpsborg 08 FF | Thomas | Torgersen | 17 | LM | 51 | 73 | 22 |
France Ligue 2 | FC Sochaux | Jeando | Fuchs | 17 | CDM | 50 | 72 | 22 |
Scotland Premiership | Kilmarnock | Scott | McLean | 17 | ST | 49 | 71 | 22 |
England League Championship | Preston North End | Mathew | Hudson | 17 | GK | 47 | 69 | 22 |
France Ligue 1 | SM Caen | Jean-Victor | Makengo | 17 | CM | 54 | 75 | 21 |
England League Championship | Middlesbrough | Harry | Chapman | 17 | CAM | 53 | 74 | 21 |
Scotland Premiership | St. Johnstone | Paul | Esslemont | 17 | ST | 51 | 72 | 21 |
England League Two | Barnet | Mathew | Stevens | 17 | ST | 51 | 72 | 21 |
England League One | Scunthorpe United | Jack | Dyche | 17 | CAM | 47 | 68 | 21 |
Italy Serie A | Milan | Hachim | Mastour | 17 | CAM | 67 | 87 | 20 |
Holland Eredivisie | Ajax | Václav | Černý | 17 | LW | 66 | 86 | 20 |
Holland Eredivisie | PSV | Nikolai | Laursen | 17 | RW | 63 | 83 | 20 |
England Premier League | West Bromwich Albion | Zachary | Elbouzedi | 17 | CAM | 61 | 81 | 20 |
England League One | Barnsley | James | Bree | 17 | RB | 58 | 78 | 20 |
Argentina Primera División | River Plate | Franco | López | 17 | ST | 58 | 78 | 20 |
Scotland Premiership | Dundee United | Ali | Coote | 17 | CAM | 57 | 77 | 20 |
France Ligue 1 | Montpellier HSC | Dimitry | Bertaud | 17 | GK | 57 | 77 | 20 |
England League Two | Dagenham & Redbridge | Jodi | Jones | 17 | ST | 55 | 75 | 20 |
England League Championship | Wolverhampton Wanderers | Bright | Enobakhare | 17 | ST | 55 | 75 | 20 |
Scotland Premiership | Heart of Midlothian | Sean | McKirdy | 17 | CM | 52 | 72 | 20 |
France Ligue 2 | FC Metz | Oumar | Gonzalez | 17 | CB | 52 | 72 | 20 |
Colombia Liga Aguila | Millonarios | Brayan | Silva | 17 | GK | 51 | 71 | 20 |
England League One | Barnsley | Pedro Zêzere | Neves Carnerio | 17 | CAM | 50 | 70 | 20 |
Norway Tippeligaen | Viking FK | Julian | Ryerson | 17 | LB | 50 | 70 | 20 |
England League One | Barnsley | Jack | Walton | 17 | GK | 49 | 69 | 20 |
England League One | Crewe Alexandra | Joe | Kearns | 17 | CB | 49 | 69 | 20 |
England League One | Crewe Alexandra | Liam | O'Neill | 17 | ST | 47 | 67 | 20 |
England League Two | Barnet | Kai | McKenzie-Lyle | 17 | GK | 44 | 64 | 20 |
本文地址:http://www.45fan.com/a/yxgl/60446.html