深圳--长沙列车时刻表介绍
车次 | 始发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 列车类型 | 软卧上铺 | 软卧下铺 | 硬卧上铺 | 硬卧中铺 | 硬卧下铺 | 软座 | 硬座 | 余票 |
K8 | 深圳 | 13:59 | 长沙 | 第2天 01:05 | 汉口 | 新型有空调 | 281.0 | 294.0 | 182.0 | 188.0 | 195.0 | 165.0 | 105.0 | 票况 |
T68 | 深圳 | 17:40 | 长沙 | 第2天 02:48 | 汉口 | 新型有空调 | 302.0 | 316.0 | 195.0 | 201.0 | 209.0 | 178.0 | 113.0 | 票况 |
T96 | 深圳 | 17:23 | 长沙 | 第2天 02:26 | 武昌 | 新型有空调 | 302.0 | 316.0 | 195.0 | 201.0 | 209.0 | 178.0 | 113.0 | 票况 |
N722 | 深圳 | 20:40 | 长沙 | 第2天 08:18 | 岳阳 | 新型有空调 | 425.0 | 446.0 | 274.0 | 287.0 | 297.0 | 227.0 | 147.0 | 票况 |
N738 | 深圳 | 19:05 | 长沙 | 第2天 06:40 | 长沙 | 新型有空调 | 425.0 | 446.0 | 274.0 | 287.0 | 297.0 | 227.0 | 147.0 | 票况 |
T176 | 深圳 | 19:31 | 长沙 | 第2天 04:26 | 武昌 | 新型有空调 | 302.0 | 316.0 | 195.0 | 201.0 | 209.0 | 178.0 | 113.0 | 票况 |
本文地址:http://www.45fan.com/dnjc/73319.html