ID | 用户名 | 性别 | 城市 | 签名 | 积分 | 评分 | 职业 | 财富 |
---|
| 10000 | user-0 | 女 | 城市-0 | 签名-0 | 255 | 57 | 作家 | 82830700 |
| 10001 | user-1 | 男 | 城市-1 | 签名-1 | 884 | 27 | 词人 | 64928690 |
| 10002 | user-2 | 女 | 城市-2 | 签名-2 | 650 | 31 | 酱油 | 6298078 |
| 10003 | user-3 | 女 | 城市-3 | 签名-3 | 362 | 68 | 诗人 | 37117017 |
| 10004 | user-4 | 男 | 城市-4 | 签名-4 | 807 | 6 | 作家 | 76263262 |
| 10005 | user-5 | 女 | 城市-5 | 签名-5 | 173 | 87 | 作家 | 60344147 |
| 10006 | user-6 | 女 | 城市-6 | 签名-6 | 982 | 34 | 作家 | 57768166 |
| 10007 | user-7 | 男 | 城市-7 | 签名-7 | 727 | 28 | 作家 | 82030578 |
| 10008 | user-8 | 男 | 城市-8 | 签名-8 | 951 | 14 | 词人 | 16503371 |
| 10009 | user-9 | 女 | 城市-9 | 签名-9 | 484 | 75 | 词人 | 86801934 |
| 10010 | user-10 | 女 | 城市-10 | 签名-10 | 1016 | 34 | 诗人 | 71294671 |
| 10011 | user-11 | 女 | 城市-11 | 签名-11 | 492 | 6 | 诗人 | 8062783 |
| 10012 | user-12 | 女 | 城市-12 | 签名-12 | 106 | 54 | 词人 | 42622704 |
| 10013 | user-13 | 男 | 城市-13 | 签名-13 | 1047 | 63 | 诗人 | 59508583 |
| 10014 | user-14 | 男 | 城市-14 | 签名-14 | 873 | 8 | 词人 | 72549912 |
| 10015 | user-15 | 女 | 城市-15 | 签名-15 | 1068 | 28 | 作家 | 52737025 |
| 10016 | user-16 | 女 | 城市-16 | 签名-16 | 862 | 86 | 酱油 | 37069775 |
| 10017 | user-17 | 女 | 城市-17 | 签名-17 | 1060 | 69 | 作家 | 66099525 |
| 10018 | user-18 | 女 | 城市-18 | 签名-18 | 866 | 74 | 词人 | 81722326 |
| 10019 | user-19 | 女 | 城市-19 | 签名-19 | 682 | 51 | 词人 | 68647362 |
更多我们未能呈现的示例,还有待您在阅读文档、以及不断使用的过程,去深入挖掘。