名称 | 量分 | 经验 | 属性 | 最小 | 最大 | 平均 | 远程 | 攻击 | 防御 | 生命 | 主动 | 速度 | 移动 | 幸运 | 士气 | 产量 | 金币 | 水晶 | 星银 | 龙钢 | 影钢 |
恐狼 | 121 | 36 | 物理 | 3 | 6 | 4.5 | 近战 | 4 | 2 | 21 | 27 | 5 | 步行 | 0 | 15 | 10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
银背狼 | 172 | 51 | 物理 | 4 | 6 | 5 | 近战 | 4 | 2 | 25 | 32 | 6 | 步行 | 0 | 15 | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔像 | 150 | 45 | 物理 | 5 | 7 | 6 | 近战 | 3 | 6 | 30 | 12 | 4 | 步行 | 5 | 0 | 8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂岩魔像 | 213 | 63 | 物理 | 6 | 8 | 7 | 近战 | 3 | 9 | 37 | 14 | 5 | 步行 | 5 | 0 | 8 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑檀蛛 | 120 | 35 | 物理 | 3 | 5 | 4 | 近战 | 4 | 4 | 28 | 22 | 5 | 步行 | 5 | 0 | 10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
织死蛛 | 186 | 55 | 物理 | 3 | 5 | 4 | 近战 | 4 | 4 | 28 | 28 | 5 | 步行 | 5 | 0 | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴行兵 | 99 | 29 | 物理 | 2 | 6 | 4 | 近战 | 5 | 1 | 21 | 23 | 4 | 步行 | 0 | 5 | 12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碎击兵 | 144 | 43 | 物理 | 3 | 7 | 5 | 近战 | 6 | 2 | 25 | 24 | 5 | 步行 | 0 | 5 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猎手 | 95 | 29 | 物理 | 2 | 4 | 3 | 远程 | 5 | 3 | 15 | 19 | 4 | 步行 | 0 | 5 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猎手大师 | 148 | 44 | 物理 | 2 | 4 | 3 | 远程 | 5 | 3 | 17 | 20 | 4 | 步行 | 0 | 5 | 11 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穴居灵 | 138 | 41 | 物理 | 3 | 5 | 4 | 近战 | 3 | 4 | 25 | 17 | 5 | 传送 | 5 | 0 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冥居灵 | 189 | 56 | 土 | 4 | 5 | 4.5 | 近战 | 6 | 4 | 35 | 25 | 5 | 传送 | 5 | 0 | 9 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狮鹫 | 124 | 37 | 物理 | 2 | 5 | 3.5 | 近战 | 2 | 2 | 22 | 36 | 6 | 飞行 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇家狮鹫 | 178 | 53 | 物理 | 3 | 5 | 4 | 近战 | 3 | 3 | 24 | 38 | 7 | 飞行 | 0 | 10 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉提瑞魔像 | 343 | 102 | 物理 | 5 | 8 | 6.5 | 近战 | 4 | 5 | 40 | 17 | 5 | 步行 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海精灵海盗 | 168 | 50 | 物理 | 3 | 4 | 3.5 | 近战 | 4 | 1 | 23 | 28 | 5 | 步行 | 5 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文地址:http://www.45fan.com/a/yxgl/57373.html