名称 | 量分 | 经验 | 属性 | 最小 | 最大 | 平均 | 远程 | 攻击 | 防御 | 生命 | 主动 | 速度 | 移动 | 幸运 | 士气 | 产量 | 金币 | 水晶 | 星银 | 龙钢 | 影钢 |
骑兵 | 901 | 270 | 物理 | 18 | 23 | 20.5 | 近战 | 10 | 12 | 105 | 26 | 6 | 步行 | 0 | 10 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重骑兵 | 1274 | 382 | 物理 | 20 | 25 | 22.5 | 近战 | 10 | 14 | 115 | 30 | 7 | 步行 | 10 | 10 | 2 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗刹 | 915 | 274 | 物理 | 21 | 27 | 24 | 近战 | 14 | 14 | 130 | 22 | 4 | 步行 | 0 | 5 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗刹王 | 1304 | 391 | 气 | 23 | 29 | 26 | 近战 | 14 | 14 | 150 | 29 | 5 | 步行 | 0 | 5 | 2 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸血鬼 | 1011 | 303 | 物理 | 15 | 23 | 19 | 近战 | 11 | 14 | 95 | 32 | 5 | 传送 | 5 | 0 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸血鬼爵士 | 1401 | 420 | 物理 | 18 | 25 | 21.5 | 近战 | 12 | 15 | 110 | 36 | 6 | 传送 | 5 | 0 | 2 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜥怪骑兵 | 906 | 271 | 物理 | 18 | 23 | 20.5 | 近战 | 10 | 10 | 120 | 22 | 5 | 步行 | 10 | 0 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜥怪枪兵 | 1285 | 385 | 物理 | 25 | 27 | 26 | 近战 | 12 | 10 | 155 | 25 | 6 | 步行 | 10 | 0 | 2 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月鹿 | 1325 | 276 | 物理 | 17 | 23 | 20 | 近战 | 13 | 13 | 120 | 37 | 6 | 步行 | 5 | 5 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日鹿 | 1325 | 397 | 物理 | 19 | 25 | 22 | 近战 | 15 | 13 | 130 | 42 | 6 | 步行 | 5 | 5 | 2 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牛头人 | 1311 | 275 | 物理 | 20 | 29 | 24.5 | 近战 | 17 | 10 | 140 | 21 | 4 | 步行 | 0 | 0 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牛头人守卫 | 1311 | 393 | 物理 | 20 | 29 | 24.5 | 近战 | 17 | 13 | 160 | 24 | 5 | 步行 | 0 | 0 | 2 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
气元素 | 1645 | 493 | 气 | 25 | 35 | 30 | 近战 | 15 | 15 | 130 | 44 | 8 | 飞行 | 5 | 0 | 3500 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
土元素 | 1535 | 460 | 土 | 25 | 35 | 30 | 近战 | 13 | 17 | 240 | 11 | 4 | 步行 | 5 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
水元素 | 1498 | 449 | 水 | 25 | 35 | 30 | 远程 | 15 | 15 | 120 | 22 | 5 | 步行 | 5 | 0 | 3500 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
火元素 | 1487 | 445 | 火 | 25 | 35 | 30 | 远程 | 17 | 13 | 100 | 29 | 5 | 飞行 | 5 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
魅魔 | 1361 | 408 | 火 | 15 | 18 | 16.5 | 远程 | 18 | 13 | 100 | 27 | 5 | 步行 | 15 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文地址:http://www.45fan.com/a/yxgl/57373.html