名称 | 量分 | 经验 | 属性 | 最小 | 最大 | 平均 | 远程 | 攻击 | 防御 | 生命 | 主动 | 速度 | 移动 | 幸运 | 士气 | 产量 | 金币 | 水晶 | 星银 | 龙钢 | 影钢 |
教士 | 299 | 89 | 光 | 6 | 9 | 7.5 | 远程 | 6 | 9 | 28 | 15 | 4 | 步行 | 0 | 15 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
司铎 | 428 | 128 | 光 | 7 | 11 | 9 | 远程 | 6 | 13 | 35 | 18 | 4 | 步行 | 0 | 15 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
监察官 | 305 | 91 | 物理 | 7 | 12 | 9.5 | 近战 | 9 | 9 | 44 | 24 | 4 | 步行 | 0 | 10 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诛罪官 | 469 | 140 | 物理 | 7 | 12 | 9.5 | 近战 | 9 | 9 | 44 | 28 | 5 | 步行 | 0 | 10 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法师学徒 | 391 | 117 | 火 | 9 | 12 | 10.5 | 远程 | 10 | 8 | 43 | 13 | 3 | 步行 | 0 | 5 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法师门徒 | 553 | 165 | 源力 | 9 | 13 | 11 | 远程 | 12 | 10 | 50 | 16 | 3 | 步行 | 0 | 5 | 5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯神 | 483 | 144 | 源力 | 10 | 14 | 12 | 近战 | 5 | 7 | 60 | 31 | 5 | 飞行 | 15 | 0 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通法灯神 | 648 | 194 | 源力 | 10 | 14 | 12 | 近战 | 5 | 7 | 75 | 35 | 6 | 飞行 | 15 | 0 | 4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尸巫 | 305 | 91 | 暗 | 8 | 11 | 9.5 | 远程 | 7 | 7 | 36 | 14 | 3 | 步行 | 5 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大尸巫 | 430 | 129 | 暗 | 9 | 12 | 10.5 | 远程 | 7 | 8 | 41 | 16 | 3 | 步行 | 5 | 0 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉玛苏 | 301 | 90 | 物理 | 9 | 11 | 10 | 近战 | 8 | 9 | 48 | 14 | 5 | 飞行 | 5 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瘟疫拉玛苏 | 464 | 139 | 物理 | 9 | 11 | 10 | 近战 | 8 | 9 | 53 | 18 | 5 | 飞行 | 5 | 0 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半人马 | 216 | 64 | 物理 | 5 | 8 | 6.5 | 远程 | 9 | 3 | 28 | 26 | 4 | 步行 | 0 | 0 | 8 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半人马掠夺者 | 317 | 94 | 物理 | 6 | 10 | 8 | 远程 | 9 | 5 | 34 | 33 | 5 | 步行 | 0 | 0 | 8 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙漠飞龙 | 250 | 75 | 物理 | 6 | 10 | 8 | 近战 | 4 | 3 | 38 | 36 | 6 | 飞行 | 0 | 0 | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒液飞龙 | 373 | 112 | 物理 | 7 | 12 | 9.5 | 近战 | 4 | 4 | 45 | 39 | 7 | 飞行 | 0 | 0 | 7 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德鲁伊 | 256 | 76 | 土 | 5 | 8 | 6.5 | 远程 | 6 | 6 | 27 | 23 | 4 | 步行 | 0 | 5 | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德鲁伊长老 | 367 | 109 | 土 | 6 | 9 | 7.5 | 远程 | 7 | 7 | 32 | 25 | 4 | 步行 | 0 | 5 | 7 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剑舞者 | 460 | 92 | 物理 | 9 | 13 | 11 | 近战 | 9 | 6 | 38 | 29 | 5 | 步行 | 0 | 5 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剑舞大师 | 460 | 137 | 物理 | 9 | 13 | 11 | 近战 | 9 | 6 | 48 | 34 | 5 | 步行 | 0 | 5 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美杜莎 | 334 | 100 | 暗 | 6 | 9 | 7.5 | 远程 | 4 | 2 | 34 | 28 | 4 | 步行 | 10 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美杜莎女巫 | 431 | 128 | 暗 | 7 | 10 | 8.5 | 远程 | 6 | 3 | 39 | 33 | 5 | 步行 | 10 | 0 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挺进者 | 373 | 111 | 物理 | 12 | 16 | 14 | 近战 | 9 | 8 | 50 | 27 | 5 | 步行 | 0 | 0 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
离魂者 | 558 | 167 | 物理 | 12 | 16 | 14 | 近战 | 11 | 8 | 60 | 32 | 6 | 步行 | 0 | 0 | 5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
悍魔 | 346 | 103 | 物理 | 8 | 12 | 10 | 近战 | 8 | 6 | 33 | 32 | 6 | 步行 | 15 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文地址:http://www.45fan.com/a/yxgl/57373.html